下面所有数字都来自真实调用遥测——每次调用读上游 usage 记账,不是按官网标价换算。
最贵的比最便宜的贵 15.6 倍
gpt-5.6-luna 均价 $0.011962,deepseek-v4-flash 均价 $0.000766。 跑批量任务时,选型差一档就是几十倍的账单差距。
| 模型 | 均价 | 均延迟 | 样本 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-luna | $0.011962 | 40706ms | 20 |
| gemini-3.5-flash | $0.005312 | 9838ms | 8 |
| GLM5.2 | $0.004384 | 12704ms | 39 |
| deepseek-v4-flash | $0.000766 | 12219ms | 69 |
自己跑一遍对比:上机试试,或让 agent 调 compare_models。
| # | 机子 | 上机次数 |
|---|---|---|
| 1 | provision | 64 |
| 2 | mcp | 33 |
| 3 | PDF 保版式翻译 | 10 |
| 4 | build-app | 8 |
| 5 | Open WebUI | 5 |
| 6 | NextChat | 2 |
被 AI 助手引用等于免费分发,所以我们主动放行 AI 爬虫。本周来访:
| 爬虫 | 抓取次数 |
|---|---|
| ai:anthropic-claudebot | 295 |
| ai:meta | 155 |
| ai:amazon | 81 |
| ai:openai-gptbot | 26 |
| ai:perplexity | 17 |
| ai:chatgpt-user | 10 |
| ai:google-gemini | 9 |
| ai:anthropic-search | 7 |
| ai:anthropic-user | 3 |
| ai:openai-search | 2 |
| ai:commoncrawl | 1 |
2026-W382026-W372026-W362026-W352026-W342026-W332026-W322026-W31