下面所有数字都来自真实调用遥测——每次调用读上游 usage 记账,不是按官网标价换算。
最贵的比最便宜的贵 10.1 倍
Kimi-K3 均价 $0.01405,deepseek-v4-flash 均价 $0.001397。 跑批量任务时,选型差一档就是几十倍的账单差距。
| 模型 | 均价 | 均延迟 | 样本 |
|---|---|---|---|
| Kimi-K3 | $0.01405 | 23848ms | 2 |
| Kimi-K3-codex | $0.009177 | 10878ms | 2 |
| gpt-5.6-luna | $0.00631 | 20624ms | 11 |
| GLM5.2 | $0.005199 | 25478ms | 65 |
| gemini-3.5-flash | $0.00283 | 10128ms | 2 |
| claude-sonnet-5 | $0.002222 | 9081ms | 2 |
| deepseek-v4-flash | $0.001397 | 10167ms | 108 |
自己跑一遍对比:上机试试,或让 agent 调 compare_models。
| # | 机子 | 上机次数 |
|---|---|---|
| 1 | provision | 93 |
| 2 | Presenton AI 做 PPT | 20 |
| 3 | NextChat | 20 |
| 4 | PDF 保版式翻译 | 19 |
| 5 | mcp | 18 |
| 6 | GPT Researcher | 7 |
被 AI 助手引用等于免费分发,所以我们主动放行 AI 爬虫。本周来访:
| 爬虫 | 抓取次数 |
|---|---|
| ai:anthropic-claudebot | 82 |
| ai:amazon | 9 |
| ai:openai-gptbot | 7 |
| ai:anthropic-search | 7 |
| ai:perplexity | 5 |
| ai:chatgpt-user | 5 |
| ai:openai-search | 2 |
| ai:commoncrawl | 2 |