下面所有数字都来自真实调用遥测——每次调用读上游 usage 记账,不是按官网标价换算。
| # | 机子 | 上机次数 |
|---|---|---|
| 1 | mcp | 241 |
| 2 | build-app | 103 |
| 3 | CyberChef 数据料理台 | 4 |
| 4 | GPT Researcher | 3 |
| 5 | PDF 保版式翻译 | 2 |
| 6 | NextChat | 1 |
被 AI 助手引用等于免费分发,所以我们主动放行 AI 爬虫。本周来访:
| 爬虫 | 抓取次数 |
|---|---|
| ai:amazon | 583 |
| ai:you | 70 |
| ai:anthropic-claudebot | 51 |
| ai:openai-gptbot | 29 |
| ai:meta | 9 |
| ai:perplexity | 8 |
| ai:chatgpt-user | 2 |
| ai:anthropic-user | 2 |
| ai:perplexity-user | 1 |
| ai:openai-search | 1 |
| ai:anthropic-search | 1 |
| 项目 | 点名票数 |
|---|---|
| stackblitz-labs/bolt.diy | 1 |
2026-W382026-W372026-W362026-W352026-W342026-W332026-W322026-W31