下面所有数字都来自真实调用遥测——每次调用读上游 usage 记账,不是按官网标价换算。
最贵的比最便宜的贵 175.4 倍
toptok-image 均价 $0.1,deepseek-v4-flash 均价 $0.00057。 跑批量任务时,选型差一档就是几十倍的账单差距。
| 模型 | 均价 | 均延迟 | 样本 |
|---|---|---|---|
| toptok-image | $0.1 | 48186ms | 8 |
| claude-sonnet-5 | $0.005581 | 14496ms | 2 |
| gpt-5.6-luna | $0.00462 | 12369ms | 7 |
| gemini-3.5-flash | $0.004442 | 14565ms | 3 |
| GLM5.2 | $0.003957 | 16632ms | 8 |
| deepseek-v4-flash | $0.00057 | 7777ms | 163 |
自己跑一遍对比:上机试试,或让 agent 调 compare_models。
| # | 机子 | 上机次数 |
|---|---|---|
| 1 | mcp | 136 |
| 2 | Presenton AI 做 PPT | 23 |
| 3 | build-app | 13 |
| 4 | image-gen | 8 |
| 5 | GPT Researcher | 8 |
| 6 | PDF 保版式翻译 | 1 |
被 AI 助手引用等于免费分发,所以我们主动放行 AI 爬虫。本周来访:
| 爬虫 | 抓取次数 |
|---|---|
| ai:amazon | 202 |
| ai:meta | 157 |
| ai:openai-gptbot | 140 |
| ai:anthropic-claudebot | 58 |
| ai:perplexity | 5 |
| ai:commoncrawl | 2 |