下面所有数字都来自真实调用遥测——每次调用读上游 usage 记账,不是按官网标价换算。
| # | 机子 | 上机次数 |
|---|---|---|
| 1 | mcp | 162 |
| 2 | helpdesk-vision | 103 |
| 3 | helpdesk-intent | 57 |
| 4 | helpdesk | 11 |
| 5 | helpdesk-mining | 6 |
| 6 | helpdesk-ledger | 5 |
被 AI 助手引用等于免费分发,所以我们主动放行 AI 爬虫。本周来访:
| 爬虫 | 抓取次数 |
|---|---|
| ai:amazon | 345 |
| ai:anthropic-claudebot | 258 |
| ai:meta | 72 |
| ai:openai-gptbot | 16 |
| ai:you | 15 |
| ai:chatgpt-user | 7 |
| ai:perplexity | 3 |
| ai:anthropic-user | 2 |
| 项目 | 点名票数 |
|---|---|
| stackblitz-labs/bolt.diy | 1 |
2026-W392026-W382026-W372026-W362026-W352026-W342026-W332026-W322026-W31