下面所有数字都来自真实调用遥测——每次调用读上游 usage 记账,不是按官网标价换算。
| # | 机子 | 上机次数 |
|---|---|---|
| 1 | mcp | 203 |
| 2 | SearXNG 元搜索 | 1 |
| 3 | Kotaemon 文档问答 | 1 |
被 AI 助手引用等于免费分发,所以我们主动放行 AI 爬虫。本周来访:
| 爬虫 | 抓取次数 |
|---|---|
| ai:huawei | 535 |
| ai:amazon | 337 |
| ai:meta | 214 |
| ai:anthropic-claudebot | 62 |
| ai:chatgpt-user | 52 |
| ai:openai-gptbot | 40 |
| ai:openai-search | 25 |
| ai:perplexity | 24 |
| ai:commoncrawl | 15 |
| ai:you | 10 |
| ai:anthropic-user | 1 |
| ai:anthropic-search | 1 |
| 项目 | 点名票数 |
|---|---|
| stackblitz-labs/bolt.diy | 1 |
2026-W412026-W402026-W392026-W382026-W372026-W362026-W352026-W342026-W332026-W322026-W31