下面所有数字都来自真实调用遥测——每次调用读上游 usage 记账,不是按官网标价换算。
| # | 机子 | 上机次数 |
|---|---|---|
| 1 | mcp | 173 |
| 2 | helpdesk-vision | 5 |
| 3 | helpdesk-ledger | 5 |
| 4 | SillyTavern | 2 |
| 5 | helpdesk-intent | 2 |
| 6 | PrivateBin 加密粘贴板 | 1 |
被 AI 助手引用等于免费分发,所以我们主动放行 AI 爬虫。本周来访:
| 爬虫 | 抓取次数 |
|---|---|
| ai:huawei | 504 |
| ai:amazon | 318 |
| ai:chatgpt-user | 214 |
| ai:commoncrawl | 103 |
| ai:anthropic-claudebot | 51 |
| ai:openai-gptbot | 11 |
| ai:perplexity | 5 |
| ai:anthropic-user | 2 |
| 项目 | 点名票数 |
|---|---|
| stackblitz-labs/bolt.diy | 1 |
2026-W422026-W412026-W402026-W392026-W382026-W372026-W362026-W352026-W342026-W332026-W322026-W31